一、產品介紹
BND-BT通用型表頭,兼容除工業型外所有激光功率計探頭,具備“數顯”、“數據統計”和“數據儲存”等功能,可通過USB連接PC,配置用戶端軟件,支持數據采集與導出。
二、產品特征
· 精度高達±0.25%
· 電磁干擾屏蔽
· 單發脈沖能量測試
· 統計和平均功能,長期穩定性測試
· 可存儲250000個測量數據
· 可通過USB連接PC,配置用戶端軟件,支持數據采集與導出
三、產品參數
| 型號 | BND-BT |
| 數顯功能 | ● |
| 數據統計功能 | ● |
| 數據儲存功能 | ● |
| 與PC連接功能 | ● |
| PC端軟件 | ● |
| 支持數據采集與導出 | ● |
| 單發脈沖能量測試 | ● |
| 顯示形式 | 數字,柱形圖,圖表 |
| 精度(±%) | 0.25 |
| 顯示屏類型 | 240 (RGB) × 320點陣, TFT-LCD 模組 |
| 顯示屏尺寸 | 65.0mm x 48.8mm (2.56” x 1.92”) |
| ADC采樣頻率 | 20Hz |
| AD 轉換器 | 24bit |
| 插頭類型 | DB-9F |
| 數字接口 | USB 2.0 |
| 電池 | Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh |
| 電池續航時間 | > 40h |
| 充電器/直流輸入 | 5V / 2A |
| 尺寸(L x W x H) | 165mm x 108mm x 25mm |
| 重量 | < 0.25kg |
| 使用溫度 | 0 to 40°C |
| 存儲溫度 | -10 to 45°C |
